№ | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование регионального уполномоченного органа исполнительной власти | Сайт | Год обновления реестра |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | 2020 | |
2 | Республика Алтай | Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай | 2020 | |
3 | Республика Башкортостан | Министерство образования Республики Башкортостан | 2020 | |
4 | Республика Бурятия | Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия | 2020 | |
5 | Республика Дагестан | Министерство образования и науки Республики Дагестан | 2020 | |
6 | Республика Ингушетия | Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия | 2020 | |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2020 | |
8 | Республика Калмыкия | Министерство образования и науки Республики Калмыкия | 2020 | |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики | 2020 | |
10 | Республика Карелия | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия | 2020 | |
11 | Республика Коми | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2020 | |
12 | Республика Крым | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | 2020 | |
13 | Республика Марий Эл | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | 2020 | |
14 | Республика Мордовия | Министерство образования Республики Мордовия | 2020 | |
15 | Республика Саха (Якутия) | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). | 2020 | |
16 | Республика Северная Осетия-Алания | Министерство труда и социального развития РСО-Алания | 2021 | |
17 | Республика Татарстан | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | 2020 | |
18 | Республика Тыва | Министерство образования и науки Республики Тыва | 2020 | |
19 | Удмуртская Республика | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2020 | |
20 | Республика Хакасия | Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия | 2020 | |
21 | Чеченская Республика | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2020 | |
22 | Чувашская Республика - Чувашия | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | 2020 | |
23 | Алтайский край | Министерство образования и науки Алтайского края | 2020 | |
24 | Забайкальский край | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | 2020 | |
25 | Камчатский край | Министерство образования Камчатского края | 2020 | |
26 | Краснодарский край | Министерство труда и социального развития Краснодарского края | 2020 | |
27 | Красноярский край | Министерство образования Красноярского края | 2020 | |
28 | Пермский край | Министерство социального развития Пермского края | 2020 | |
29 | Приморский край | Министерство образования Приморского края | Реестр размещен на официальном сайте Правительства Приморского края | 2020 |
30 | Ставропольский край | Министерство образования Ставропольского края | 2020 | |
31 | Хабаровский край | Министерство образования и науки Хабаровского края | 2020 | |
32 | Амурская область | Министерство образования и науки Амурской области | 2020 | |
33 | Архангельская область | Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | 2020 | |
34 | Астраханская область | Министерство образования и науки Астраханской области | 2020 | |
35 | Белгородская область | Департамент образования Белгородской области | 2020 | |
36 | Брянская область | Департамент образования и науки Брянской области | 2020 | |
37 | Владимирская область | Департамент образования Владимирской области | 2020 | |
38 | Волгоградская область | Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2020 | |
39 | Вологодская область | Департамент социальной защиты населения Вологодской области | 2020 | |
40 | Воронежская область | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области | 2020 | |
41 | Ивановская область | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | 2020 | |
42 | Иркутская область | Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | 2020 | |
43 | Калининградская область | Министерство образования Калининградской области | 2020 | |
44 | Калужская область | Министерство образования и науки Калужской области | Реестр размещен на официальном портале органов власти Калужской области | 2020 |
45 | Кемеровская область - Кузбасс | Министерство образования и науки Кузбасса | 2020 | |
46 | Кировская область | Министерство спорта и молодежной политики Кировской области | 2020 | |
47 | Костромская область | Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области | 2020 | |
48 | Курганская область | Департамент образования и науки Курганской области | 2020 | |
49 | Курская область | Комитет молодежной политики Курской области | Реестр размещен на официальном портале комитета молодежной политики Курской области | 2020 |
50 | Ленинградская область | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Реестр размещен на портале организаций отдыха детей и их оздоровления по Ленинградской области | 2020 |
51 | Липецкая область | Управление образования и науки Липецкой области | 2020 | |
52 | Магаданская область | Министерство образования Магаданской области | 2020 | |
53 | Московская область | Министерство социального развития Московской области | 2020 | |
54 | Мурманская область | Министерство образования и науки Мурманской области | 2020 | |
55 | Нижегородская область | Министерство образования, науки | 2020 | |
56 | Новгородская область | Министерство образования Новгородской области | 2020 | |
57 | Новосибирская область | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | 2020 | |
58 | Омская область | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | 2020 | |
59 | Оренбургская область | Министерство социального развития Оренбургской области | 2020 | |
60 | Орловская область | Департамент образования Орловской области | 2020 | |
61 | Пензенская область | Министерство образования Пензенской области | 2020 | |
62 | Псковская область | Комитет по образованию Псковской области | 2020 | |
63 | Ростовская область | Министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020 | |
64 | Рязанская область | Министерство образования и молодежной политики Рязанской области | 2020 | |
65 | Самарская область | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области | ссылка | 2020 |
66 | Саратовская область | Министерство труда и социальной защиты Саратовской области | 2020 | |
67 | Сахалинская область | Министерство образования Сахалинской области | 2020 | |
68 | Свердловская область | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | 2020 | |
69 | Смоленская область | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2020 | |
70 | Тамбовская область | Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области | 2020 | |
71 | Тверская область | Министерство образования Тверской области | 2020 | |
72 | Томская область | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 2020 | |
73 | Тульская область | Министерство труда и социальной защиты Тульской области | 2020 | |
74 | Тюменская область | Департамент социального развития Тюменской области | Реестр размещен на официальном портале органов государственной власти Тюменской области | 2020 |
75 | Ульяновская область | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | 2020 | |
76 | Челябинская область | Министерство образования и науки Челябинской области | 2020 | |
77 | Ярославская область | Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области | 2020 | |
78 | город федерального значения Москва | Департамент культуры города Москвы Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство организации отдыха и туризма» (ГАУК «МОСГОРТУР», подведомственное Департаменту культуры) | 2020 | |
79 | город федерального значения Санкт-Петербург | Комитет по образованию Санкт-Петербурга | 2021 | |
80 | город федерального значения Севастополь | Департамент образования города Севастополя | 2020 | |
81 | Еврейская автономная область | Комитет образования Еврейской автономной области | 2020 | |
82 | Ненецкий автономный округ | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Реестр размещен на портале органов государственной власти НАО | 2020 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 2020 | |
84 | Чукотский автономный округ | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 2020 | |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа | 2020 |
2021 ©
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ