30 марта 2021 года состоялся отборочный тур интеллектуальной игры-викторины среди активистов школьных музеев «Герои нашего времени» (далее-викторина). В викторине приняли участие 451 команда из 44 регионов Российской Федерации.
Примечание: в таблице выше указано количество команд от региона.
4510 обучающихся отвечали на 67 вопросов викторины, которая посвящена двум юбилеям 2021 года: 60-летию первого полета человека в космос и 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
Победителями отборочного этапа стали следующие команды:
№ | Субъект РФ | Населенный пункт | Название организации | Название музея | Название команды | Баллы |
1 | Саратовская область | г.Саратов | МОУ РПКГ имени преподобного Сергия Радонежского | Комната Боевой Славы | Ювента | 65 |
2 | Курская область | г.Щигры | МБОУ «СОШ №2 г. Щигры Курской области» | музей истории космонавтики «Аэлита» | Аэлита | 65 |
3 | Калужская область | Калуга | МБОУ "СОШ №15" | Музей "Истории развития средств связи и радиолюбительства "Электрон"" | Наследие | 64 |
4 | г. Москва | Москва | ГБОУ Романовская школа | Музей С.М.Прокудина-Горского | Умники и умницы | 64 |
5 | Челябинская область | Златоуст | МАОУ СОШ №15 | Музей боевой и трудовой славы имени Г.К. Жукова | Пятнашка | 64 |
6 | Республика Мордовия | Рузаевка | МБОУ "СОШ №7" | Краеведческая комната МБОУ "СОШ №7", основанная на исследовательских работах учеников | "Ассоциация умников" | 64 |
7 | Ульяновская область | г. Димитровград | МБОУ Городская гимназия | Школьный музей "Битва за Москву" | Гимназисты | 64 |
8 | Владимирская область | Кольчугино | МБОУ "Средняя школа №5" | "История эвакогоспиталя №3083" | Алый парус | 63 |
9 | Владимирская область | г.Кольчугино | МБОУ «Средняя школа №5» | "История эвакогоспиталя №3083" (военно-исторический профиль) | ТриУм | 63 |
10 | Новосибирская область | город Черепаново | МБУ ДО-ДДТ г. Черепанова | Туристско- краеведческий клуб "Горизонт" | "Горизонт" | 63 |
11 | Республика Мордовия | г.Рузаевка | МБОУ "Гимназия 1" | Музей трудовой и боевой славы | Патриоты | 63 |
12 | Ленинградская область | пгт. Назия | МКОУ "Наиевская СОШ" | "Навечно в памяти народной" | "Исток" | 63 |
13 | Республика Мордовия | с. Сабаево | МБОУ "Сабаевская СОШ" Кочкуровского района РМ | Комната трудовой и боевой славы | Всезнайки | 63 |
14 | Карачаево-Черкесская Республика | Город Черкесск | МБОУ "Гимназия 18" | Память.Гордость.Жизнь | Аврора | 63 |
15 | Новосибирская область | село Кудельный Ключ | МКОУ Тогучинского района "Ключевская средняя школа" | Краеведческий уголок | Поиск | 63 |
16 | Ярославская область | Туношна | МОУ Туношенская СШ ЯМР | Школьный историко-краеведческий музей | ГП-7 | 63 |
17 | Белгородская область | Красный Октябрь | МОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Историко-краеведческий музей МОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Патриоты | 63 |
18 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | МБОУ "Лицей № 57 имени Героя Советского Союза Бельгина А.А." | Музей имени Героя Советского Союза А.А. Бельгина | Бельгинцы | 63 |
19 | Смоленская область | Ярцево | МБОУ СШ8 г. Ярцево Смоленской области | Истоки | Непобедимые | 63 |
20 | Челябинская область | Кыштым | МОУ "СОШ №2" | "Школьный музей" | "Мечтатели" | 63 |
21 | Курская область | Курчатов | МБОУ "Гимназия №1" | Музей Боевой славы | Комета | 62 |
22 | Псковская область | Невель | МОУ СОШ "Школа №2 имени Н.И.Ковалева". | Музей боевой славы | Невельчане | 62 |
23 | Республика Мордовия | г.Рузаевка | МБОУ "Лицей № 4" Рузаевского муниципального района | школьный музей | Лицеисты | 62 |
24 | Владимирская область | Владимир | МБОУ "СОШ №13" | Музей Боевой славы 200(45)-й гвардейской танковой бригады | Живи и помни | 62 |
25 | Курская область | с. Дроняево Курчатовского района | МКОУ "Дроняевская СОШ" | Музей традиционного гончарства Курчатовского района | Патриоты | 62 |
26 | Смоленская область | с. Темкино | МБОУ "Темкинская СШ им. Героя Советского Союза Громова Г. В." Темкинского района Смоленской области | Школьный историко-краеведческий музей | Варяги | 62 |
27 | Ульяновская область | Ульяновск | МБОУ "Гимназия 33" | школьный музей | Могучая кучка | 62 |
28 | Ульяновская область | Ульяновск | МБОУ Гимназия 65 | Уголок Боевой славы | Патриотки | 62 |
29 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | МБОУ «Школа № 112» | «Славяне Дона» | «Славяне Дона» | 62 |
30 | Смоленская область | Сафоново | МБОУ «СОШ №7» | Краеведческий | Комета | 62 |
31 | Ивановская область | г. Иваново | МБУ ДО ДДТ №3 | Образцовая ВПША Высота | Соколы | 62 |
32 | Курская область | п. Любач Медвенский район Курская область | МОКУ "Любачанская средняя общеобразовательная школа" | историко-краеведческий музей МОКУ "Любачанская средняя общеобразовательная школа" | "Эрудиты" | 62 |
33 | Белгородская область | с. Русская Халань | МБОУ СОШ с. Русская Халань | Историко-краеведческий музей МБОУ СОШ с. Русская Халань | Гроза | 62 |
34 | Нижегородская область | г.Арзамас | МБОУ СШ №16 с УИОП | Школьный эколого-краеведческий музей | Краеведы | 62 |
35 | Приморский край | Ружино | МОБУ СОШ ЛГО с. Ружино | Школьный историко-краеведческий музей с. Ружино | Следопыты | 62 |
36 | Республика Мордовия | с.Гумны | МБОУ "Гуменская СОШ" | Музей боевой и трудовой славы | Эрудит | 62 |
37 | Ленинградская область | Кировск | МКОУ КСОШ №1 | "Музей Боевой и Трудовой славы" | Нефрит | 62 |
38 | Удмуртская Республика | село Юкаменское | МБОУ ДО "Дом детского творчества" | Объединение "Что?Где?Когда?" | "Импровизация" | 61 |
39 | Удмуртская Республика | Село Каракулино | МБОУ "Каракулинская СОШ" | Музей истории школы | Хранители времени | 61 |
40 | Ульяновская область | МО "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" | МОУ Новоульяновская СШ №1 | Комплексный краеведческий музей истории, литературы и искусства им.П.С.Бейсова | "Юный патриот" | 61 |
41 | Липецкая область | Липецк | МБОУ "Гимназия №64 имени В.А. Котельникова" | "Мы дети Галактики, дети Земли, дети России" | Взлёт | 61 |
42 | Челябинская область | Коркинский муниципальный район | МБОУ "СОШ" №9 | Музей истории школы | Вселенная | 61 |
43 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | МБОУ "Школа№16" | Музей 339-й Ростовской стрелковой дивизии | "РОСИЧЪ" | 61 |
44 | Удмуртская Республика | г.Сарапул | МБОУ " СОШ №21" | Музей Боевой славы "Молодая гвардия' | Спутник 21 | 61 |
45 | Ленинградская область | Кингисепп | МБОУ КСОШ №6 | ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | Юный краевед | 61 |
46 | Курская область | Курск | МБОУ "Лицей №6 им. М.А. Булатова" | Шаги наших побед | Мы-Булатовцы | 61 |
47 | Белгородская область | Белгород | МБОУ СОШ №17 | Ядерный щит России | Звёзды Галактики | 61 |
48 | Владимирская область | г. Гусь-Хрустальный | МБОУ"ООШ№5" | "Эхо Афганской войны" | "Созвездие" | 61 |
49 | Владимирская область | город Вязники | МБУ ДО "Центр дополнительного образования для детей имени Героя Российской Федерации Владимира Вячеславовича Селиверстова"" | "Воинская слава" | "Отваговец" | 61 |
50 | Ульяновская область | Село Большая Кандала | МКОО Большекандалиская СШ | историко-краеведческий "Уголок старины" | Орбита | 61 |
51 | Ульяновская область | р.п. Карсун | МБОУ Карсунская средняя школа им. Д.Н. Гусева | Музей "Истории школы" | Факел | 61 |
52 | Курганская область | Курган | МАОУ « Гимназия №30» | «Память» | Звезда | 61 |
53 | Нижегородская область | Нижний Новгород | МАОУ "Школа 118 с УИОП" | Этнографический музей "Оберёг" | Оберег | 61 |
54 | Саратовская область | Город Саратов | ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма» | Хранитель времени | "Хранители" | 61 |
55 | Ивановская область | п. Лежнево | МБОУ Лежневская СШ №10 | Исторический музей | Учащиеся 7 а класса | 61 |
56 | Владимирская область | село Энтузиаст | МБОУ " Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова"" | Краеведческий музей "Наследие" | "Аргонавты" | 61 |
57 | Курская область | Село Волоконск | МКОУ "Волоконская СОШ имени А.В.Забояркина" | Музей МКОУ "Волоконская СОШ имени А.В.Забояркина" | Истоки | 61 |
58 | Курская область | Рыльск | МБОУ "Рыльская СОШ №1 им. Г.И. Шелехова" | Музей Боевой Славы им. В.П. Клыкова | Юные шелеховцы | 61 |
59 | Курская область | Железногорск | МОУ "СОШ №4" города Железногорска Курской области | Историко-краеведческий уголок | Герои | 61 |
60 | Республика Мордовия | г.Саранск | МОУ "Центр образования "Тавла" - Средняя общеобразовательная школа №17" | "Армейская слава" | "Тавлия" | 61 |
61 | Курская область | Курск | МБОУ " Средняя школа 5 им. И.П.Волка" | Хранитель времени | Крепость | 61 |
62 | Республика Мордовия | село Медаево | МБОУ 2Медаевская ООШ" | Историко - коаеведческий музей "Память" | поисковый отряд "Память" | 61 |
63 | 61 Ростовская область | село Покровское | МБОУ Покровская СОШ "НОК" | краеведческий музей "Наследие" | Эврика | 61 |
64 | Саратовская область | г. Саратов | МОУ «Русская православная классическая гимназия им. пр. С. Радонежского» | Русская старина | "Эксы" | 61 |
65 | Челябинская область | Южноуральск | МОУ СОШ №1 | Школьный музей | Юные краеведы | 61 |
66 | Курская область | г. курск | ОБУДО "Курский областной центр туризма" | Музей истории туризма и краеведения | "Мы- куряне"! | 61 |
67 | Московская область | Химки | МБОУ Лицей 10 | Краеведческий музей Лицея | Львы | 61 |
68 | Республика Башкортостан | Байки | МОБУ Байкинская СОШ | школьный краеведческий музей | Хранители старины | 61 |
69 | Новосибирская область | п. Степной | МБОУ " СОШ п. Степной им. Никифорова В.С." | музей Боевой славы | Интеллектуалы | 61 |
70 | Новосибирская область | село Здвинск | МКОУ Здвинская СОШ №1 | Музей боевой и трудовой славы и истории школы | По страницам истории | 61 |
71 | Курская область | Курск | МБОУ СОШ "Школа №1" | Музей Боевой Славы 75-й гвардейской стрелковой Бахмачской дважды краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии | Аврора | 61 |
72 | Республика Калмыкия | с. Приютное | МКОУ "ПРиютненская многопрофильная гимназия" | "Музей боевой и трудовой славы" | "Звезда" Девиз: Первыми быть везде и всегда - это девиз команды "Звезда"!" | 61 |
73 | Удмуртская Республика | ГОльяны | МБОУ Гольянская СОШ | Памяти Баржевиков | За веру и отечество | 61 |
74 | Удмуртская Республика | деревня Усть-Сарапулка | МБОУ Усть-Сарапульская ООШ | "Память" | Хранители истории | 61 |
Приглашаем команды-победители отборочного тура викторины принять участие во Втором туре 14 апреля 2021 года в 11.00 (по московскому времени). Командам будет представлена онлайн-экскурсия, подготовленная Мемориальным музеем космонавтики и блок заданий. Участников викторины приветствует российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» Иван Викторович Вагнер. Будет организована прямая трансляция на платформе ZOOM.
Просим прислать до 10.04.2021 г. на электронный адрес: gnn@turcentrrf.ru электронные адреса команд-победителей отборочного тура для высылки ссылки на прямую трансляцию.
Всем остальным командам будет выслан сертификат участника викторины.